<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Ozono alle stelle: imputati industria, trasporto, agricoltura	</title>
	<atom:link href="https://vittorianozanolli.it/aria-malata-inquinamento-da-ozono-alle-stelle-in-lombardia-imputati-nellordine-lindustria-il-trasporto-e-lagricoltura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vittorianozanolli.it/aria-malata-inquinamento-da-ozono-alle-stelle-in-lombardia-imputati-nellordine-lindustria-il-trasporto-e-lagricoltura/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jul 2024 22:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Vacchelli Rosella		</title>
		<link>https://vittorianozanolli.it/aria-malata-inquinamento-da-ozono-alle-stelle-in-lombardia-imputati-nellordine-lindustria-il-trasporto-e-lagricoltura/#comment-13417</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vacchelli Rosella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 22:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vittorianozanolli.it/?p=34238#comment-13417</guid>

					<description><![CDATA[Qui però questo è un argomento tabù.....E non a caso visto che il nostro &#039;fiore all&#039;occhiello&#039; sono gli allevamenti intensivi (in provincia sono 1588                                                                                                                                                              di cui 150 soggetti ad Aia) col corredo di impianti di biogas (154) di cui Cremona ha il primato in Regione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui però questo è un argomento tabù&#8230;..E non a caso visto che il nostro &#8216;fiore all&#8217;occhiello&#8217; sono gli allevamenti intensivi (in provincia sono 1588                                                                                                                                                              di cui 150 soggetti ad Aia) col corredo di impianti di biogas (154) di cui Cremona ha il primato in Regione</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Paola Pieri		</title>
		<link>https://vittorianozanolli.it/aria-malata-inquinamento-da-ozono-alle-stelle-in-lombardia-imputati-nellordine-lindustria-il-trasporto-e-lagricoltura/#comment-13368</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paola Pieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 08:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vittorianozanolli.it/?p=34238#comment-13368</guid>

					<description><![CDATA[Qui non interessa nulla. Infatti il traffico su strada aumenterà grazie alla presenza dei poli logistici previsti, con l&#039;autostrada i mezzi in transito aumenteranno pure loro. Ma per Cremona la curia non si muoverà!  Diminuendo i veicoli circolanti in città a Milano il tasso di inquinamento, qualche tempo fa era calato. Se si pensa che abbiamo impiegato mesi per sapere qualcosa ma non tutto del Cesio che è circolato in mezza Italia  partendo proprio da Cremona, immaginiamoci quanto importa del resto. Politici vecchi e nuovi!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui non interessa nulla. Infatti il traffico su strada aumenterà grazie alla presenza dei poli logistici previsti, con l&#8217;autostrada i mezzi in transito aumenteranno pure loro. Ma per Cremona la curia non si muoverà!  Diminuendo i veicoli circolanti in città a Milano il tasso di inquinamento, qualche tempo fa era calato. Se si pensa che abbiamo impiegato mesi per sapere qualcosa ma non tutto del Cesio che è circolato in mezza Italia  partendo proprio da Cremona, immaginiamoci quanto importa del resto. Politici vecchi e nuovi!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
