<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Corazzi: quote straordinarie Baldesio non necessarie	</title>
	<atom:link href="https://vittorianozanolli.it/bilancio-baldesio-corazzi-quote-straordinarie-non-necessarie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vittorianozanolli.it/bilancio-baldesio-corazzi-quote-straordinarie-non-necessarie/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 May 2023 12:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: nicola		</title>
		<link>https://vittorianozanolli.it/bilancio-baldesio-corazzi-quote-straordinarie-non-necessarie/#comment-8306</link>

		<dc:creator><![CDATA[nicola]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 12:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vittorianozanolli.it/?p=19301#comment-8306</guid>

					<description><![CDATA[In realtà stiamo assistendo a qualcosa di estremamente grave, dunque lascerei perdere inutili sarcasmi indirizzati, sia a chi lamenta una “malagestione”, sia a chi, in qualità di Amministratore, si dovrà preoccupare di rispondere nelle corrette sedi del proprio operato. È innegabile il dissenso latente oramai da tempo verso questo Consiglio; altresì è piuttosto evidente, negli ultimi anni, il confinamento dei Soci nel ruolo di mero strumento per soddisfare obiettivi più o meno condivisibili. Chi si propone al servizio della Società e dunque dei Soci, è chiamato a perseguire, sempre, gli interessi degli stessi. Tempo e fatica regalati alla comunità vanno  però rispettati, ma  ancora più rispettati coloro che, in buona sostanza, hanno chiesto di essere rappresentati. Ora, sono convinto che tutte le perplessità evidenziate saranno chiarite, come verrà significata la sostanza del “famoso” Fdo di riserva: liquidità su conti correnti, strumenti finanziari.  Quello che dovrebbe comunque rimanere da questa vicenda, nella migliore delle ipotesi, è che il Socio merita sempre rispetto. La ricerca e la soddisfazione di determinati traguardi non può prescindere dalla completa condivisione di tutti i Soci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In realtà stiamo assistendo a qualcosa di estremamente grave, dunque lascerei perdere inutili sarcasmi indirizzati, sia a chi lamenta una “malagestione”, sia a chi, in qualità di Amministratore, si dovrà preoccupare di rispondere nelle corrette sedi del proprio operato. È innegabile il dissenso latente oramai da tempo verso questo Consiglio; altresì è piuttosto evidente, negli ultimi anni, il confinamento dei Soci nel ruolo di mero strumento per soddisfare obiettivi più o meno condivisibili. Chi si propone al servizio della Società e dunque dei Soci, è chiamato a perseguire, sempre, gli interessi degli stessi. Tempo e fatica regalati alla comunità vanno  però rispettati, ma  ancora più rispettati coloro che, in buona sostanza, hanno chiesto di essere rappresentati. Ora, sono convinto che tutte le perplessità evidenziate saranno chiarite, come verrà significata la sostanza del “famoso” Fdo di riserva: liquidità su conti correnti, strumenti finanziari.  Quello che dovrebbe comunque rimanere da questa vicenda, nella migliore delle ipotesi, è che il Socio merita sempre rispetto. La ricerca e la soddisfazione di determinati traguardi non può prescindere dalla completa condivisione di tutti i Soci.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Elena		</title>
		<link>https://vittorianozanolli.it/bilancio-baldesio-corazzi-quote-straordinarie-non-necessarie/#comment-8298</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2023 20:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vittorianozanolli.it/?p=19301#comment-8298</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://vittorianozanolli.it/bilancio-baldesio-corazzi-quote-straordinarie-non-necessarie/#comment-8278&quot;&gt;Alberto Corazzi&lt;/a&gt;.

I numeri non hanno un&#039;unica rappresentazione ( prof. Urgeletti e prof. Trovato docenti anni 90 facoltà Economia Parma e Bocconi)
Sforamento costi nuoto: 56% ~
Sforamento costi canottaggio: 125%~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://vittorianozanolli.it/bilancio-baldesio-corazzi-quote-straordinarie-non-necessarie/#comment-8278">Alberto Corazzi</a>.</p>
<p>I numeri non hanno un&#8217;unica rappresentazione ( prof. Urgeletti e prof. Trovato docenti anni 90 facoltà Economia Parma e Bocconi)<br />
Sforamento costi nuoto: 56% ~<br />
Sforamento costi canottaggio: 125%~</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Paola		</title>
		<link>https://vittorianozanolli.it/bilancio-baldesio-corazzi-quote-straordinarie-non-necessarie/#comment-8291</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paola]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2023 12:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vittorianozanolli.it/?p=19301#comment-8291</guid>

					<description><![CDATA[Ma questi sarebbero i NS amministratori?
Non sanno neanche leggere quello che scrivono.
A casa mia sono abituata a fare i conti con i soldi che percepisco.
Tantomeno a fare pagare agli altri i miei errori
Saluti
Paola Arisi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma questi sarebbero i NS amministratori?<br />
Non sanno neanche leggere quello che scrivono.<br />
A casa mia sono abituata a fare i conti con i soldi che percepisco.<br />
Tantomeno a fare pagare agli altri i miei errori<br />
Saluti<br />
Paola Arisi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Alberto Corazzi		</title>
		<link>https://vittorianozanolli.it/bilancio-baldesio-corazzi-quote-straordinarie-non-necessarie/#comment-8278</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto Corazzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 20:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vittorianozanolli.it/?p=19301#comment-8278</guid>

					<description><![CDATA[Giusto per chiarezza sempre a pagina 9
Costi canottaggio 97.171,37
Proventi canottaggio 40.700,94
Differenza faccia sempre lei sig Mario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giusto per chiarezza sempre a pagina 9<br />
Costi canottaggio 97.171,37<br />
Proventi canottaggio 40.700,94<br />
Differenza faccia sempre lei sig Mario</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Alberto Corazzi		</title>
		<link>https://vittorianozanolli.it/bilancio-baldesio-corazzi-quote-straordinarie-non-necessarie/#comment-8277</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto Corazzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 19:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vittorianozanolli.it/?p=19301#comment-8277</guid>

					<description><![CDATA[Ma il sig Mario che bilancio ha guardato?
In quello ufficiale distribuito ai soci c’è scritto 
Costi nuoto 276.695,54
Proventi nuoto 177.102,92
La differenza  la lascio fare a lei sig. Mario 
Il conto economico lo trova alla 9 pagine del giornale Baldesio notizie. 
Titolo  
CANOTTIERI BALDESIO A.S.D. CONTO ECONOMICO 2022]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma il sig Mario che bilancio ha guardato?<br />
In quello ufficiale distribuito ai soci c’è scritto<br />
Costi nuoto 276.695,54<br />
Proventi nuoto 177.102,92<br />
La differenza  la lascio fare a lei sig. Mario<br />
Il conto economico lo trova alla 9 pagine del giornale Baldesio notizie.<br />
Titolo<br />
CANOTTIERI BALDESIO A.S.D. CONTO ECONOMICO 2022</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Vittoriano Zanolli		</title>
		<link>https://vittorianozanolli.it/bilancio-baldesio-corazzi-quote-straordinarie-non-necessarie/#comment-8276</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vittoriano Zanolli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 19:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vittorianozanolli.it/?p=19301#comment-8276</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://vittorianozanolli.it/bilancio-baldesio-corazzi-quote-straordinarie-non-necessarie/#comment-8273&quot;&gt;Mario&lt;/a&gt;.

Ti ringrazio della precisa puntualizzazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://vittorianozanolli.it/bilancio-baldesio-corazzi-quote-straordinarie-non-necessarie/#comment-8273">Mario</a>.</p>
<p>Ti ringrazio della precisa puntualizzazione.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Mario		</title>
		<link>https://vittorianozanolli.it/bilancio-baldesio-corazzi-quote-straordinarie-non-necessarie/#comment-8273</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 17:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vittorianozanolli.it/?p=19301#comment-8273</guid>

					<description><![CDATA[Caro Vittoriano dal bilancio risulta che il settore canottaggio doveva costare (differenza tra costi e ricavi) 58.000 euro ed è costato 57.000 euro, dove sono le maggiori spese non si sa!. Il settore nuoto doveva costare 65.000 euro ed effettivamente è costato 99.000, 34.000 euro in più di quanto preventivato. Scusa l&#039;intervento ma tutto per la precisione la precisione in tutto (come la famosa barzelletta )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Vittoriano dal bilancio risulta che il settore canottaggio doveva costare (differenza tra costi e ricavi) 58.000 euro ed è costato 57.000 euro, dove sono le maggiori spese non si sa!. Il settore nuoto doveva costare 65.000 euro ed effettivamente è costato 99.000, 34.000 euro in più di quanto preventivato. Scusa l&#8217;intervento ma tutto per la precisione la precisione in tutto (come la famosa barzelletta )</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
