<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Il Gemello Digitale proposto dalla lista Ceraso Sindaco	</title>
	<atom:link href="https://vittorianozanolli.it/il-gemello-digitale-proposto-dalla-lista-ceraso-sindaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vittorianozanolli.it/il-gemello-digitale-proposto-dalla-lista-ceraso-sindaco/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2024 21:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Vacchelli Rosella		</title>
		<link>https://vittorianozanolli.it/il-gemello-digitale-proposto-dalla-lista-ceraso-sindaco/#comment-12332</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vacchelli Rosella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 21:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vittorianozanolli.it/?p=32338#comment-12332</guid>

					<description><![CDATA[Il candidato propone lo strumento del &quot;gemello digitale&quot; che consentirebbe &quot;il miglioramento della qualità dell’aria in tempo reale, attraverso l’identificazione delle principali fonti di inquinamento e delle contromisure  più appropriate da attuare. Tutto ciò garantendo un maggiore coinvolgimento dei cittadini.....&quot; ma in realtà sappiamo tutti (tranne chi si candida?) quali siano le fonti di inquinamento che alla politica compete non di &quot;identificare&quot; perchè già identificate ma di arginare e sanare. Quanto al coinvolgimento dei cittadini basterebbero quelle assemblee pubbliche che non si fanno insieme a una stampa lasciata libera di svolgere il proprio ruolo che non è quello di megafono del potere. Se poi ci si preoccupa di &quot;monitorare e analizzare in tempo reale la  salute delle strade&quot; penso che il primo obiettivo di chi si candida a governare una città col primato italiano di morti per tumore e quello EU per morti precoci da particolato debba essere quello di garantire il diritto alla vita e alla vita in salute ai cremonesi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il candidato propone lo strumento del &#8220;gemello digitale&#8221; che consentirebbe &#8220;il miglioramento della qualità dell’aria in tempo reale, attraverso l’identificazione delle principali fonti di inquinamento e delle contromisure  più appropriate da attuare. Tutto ciò garantendo un maggiore coinvolgimento dei cittadini&#8230;..&#8221; ma in realtà sappiamo tutti (tranne chi si candida?) quali siano le fonti di inquinamento che alla politica compete non di &#8220;identificare&#8221; perchè già identificate ma di arginare e sanare. Quanto al coinvolgimento dei cittadini basterebbero quelle assemblee pubbliche che non si fanno insieme a una stampa lasciata libera di svolgere il proprio ruolo che non è quello di megafono del potere. Se poi ci si preoccupa di &#8220;monitorare e analizzare in tempo reale la  salute delle strade&#8221; penso che il primo obiettivo di chi si candida a governare una città col primato italiano di morti per tumore e quello EU per morti precoci da particolato debba essere quello di garantire il diritto alla vita e alla vita in salute ai cremonesi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
