<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Legambiente: il Governo taglia i fondi alla qualità dell’aria	</title>
	<atom:link href="https://vittorianozanolli.it/il-governo-taglia-i-fondi-alla-qualita-dellaria-nel-bacino-padano-legambiente-a-rischio-la-salute-di-25-milioni-di-cittadini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vittorianozanolli.it/il-governo-taglia-i-fondi-alla-qualita-dellaria-nel-bacino-padano-legambiente-a-rischio-la-salute-di-25-milioni-di-cittadini/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Dec 2025 09:16:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Rosella Vacchelli		</title>
		<link>https://vittorianozanolli.it/il-governo-taglia-i-fondi-alla-qualita-dellaria-nel-bacino-padano-legambiente-a-rischio-la-salute-di-25-milioni-di-cittadini/#comment-23691</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rosella Vacchelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 14:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vittorianozanolli.it/?p=48600#comment-23691</guid>

					<description><![CDATA[Il fatto è che Legambiente predica bene e razzola male. Giustissima l&#039; alzata di scudi rispetto alla scelta del Governo di tagliare i fondi destinati a finanziare il miglioramento della qualità dell’aria della Pianura Padana che risultano quasi azzerati per gli anni 2026/2028. Si lasciano senza risorse i territori che Legambiente riconosce come i più complicati del Paese dal punto di vista ambientale e che per questo pagano in anni di vita e di vita in salute un prezzo altissimo che l’Agenzia Europea per l’Ambiente calcola in 43.000 morti/anno collocati prevalentemente in Pianura Padana. &quot;Una triste conta che porta l’Italia ad essere ancora maglia nera europea per i decessi causati dall’esposizione al PM2,5&quot;. E&#039; così che parla Legambiente che però è la stessa che ha detto il suo sì agli impianti di biometano che stanno proliferando su tutto il territorio italiano al punto che l&#039;Italia è prima in Europa per numero di impianti e la provincia di Cremona è prima in Italia con 180 impianti funzionanti, impianti che sono fonte certa d&#039;inquinamento non solo da particolato PM2,5 ma da moltissimi altri elementi contaminanti dell&#039;aria e dell&#039;acqua e dello stesso suolo destinato alla produzione agricola perché su questo viene sparso il digestato vale a dire il prodotto residuale degli impianti di biometano promosso a gran voce dalla stampa amica a &quot;fertilizzante di qualità&quot; e che di fatto è solo veicolo di contaminazione senza ritorno per il terreno, le colture, l&#039;acqua di falda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il fatto è che Legambiente predica bene e razzola male. Giustissima l&#8217; alzata di scudi rispetto alla scelta del Governo di tagliare i fondi destinati a finanziare il miglioramento della qualità dell’aria della Pianura Padana che risultano quasi azzerati per gli anni 2026/2028. Si lasciano senza risorse i territori che Legambiente riconosce come i più complicati del Paese dal punto di vista ambientale e che per questo pagano in anni di vita e di vita in salute un prezzo altissimo che l’Agenzia Europea per l’Ambiente calcola in 43.000 morti/anno collocati prevalentemente in Pianura Padana. &#8220;Una triste conta che porta l’Italia ad essere ancora maglia nera europea per i decessi causati dall’esposizione al PM2,5&#8221;. E&#8217; così che parla Legambiente che però è la stessa che ha detto il suo sì agli impianti di biometano che stanno proliferando su tutto il territorio italiano al punto che l&#8217;Italia è prima in Europa per numero di impianti e la provincia di Cremona è prima in Italia con 180 impianti funzionanti, impianti che sono fonte certa d&#8217;inquinamento non solo da particolato PM2,5 ma da moltissimi altri elementi contaminanti dell&#8217;aria e dell&#8217;acqua e dello stesso suolo destinato alla produzione agricola perché su questo viene sparso il digestato vale a dire il prodotto residuale degli impianti di biometano promosso a gran voce dalla stampa amica a &#8220;fertilizzante di qualità&#8221; e che di fatto è solo veicolo di contaminazione senza ritorno per il terreno, le colture, l&#8217;acqua di falda.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giuseppe F.		</title>
		<link>https://vittorianozanolli.it/il-governo-taglia-i-fondi-alla-qualita-dellaria-nel-bacino-padano-legambiente-a-rischio-la-salute-di-25-milioni-di-cittadini/#comment-23684</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 08:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vittorianozanolli.it/?p=48600#comment-23684</guid>

					<description><![CDATA[La prossima volta votate ancora Gioggia perché è &quot;simpatica&quot;!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La prossima volta votate ancora Gioggia perché è &#8220;simpatica&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
