<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Ospedali, senza DEA di 2° livello Cremona si salva, ma contano i servizi non l&#8217;edilizia	</title>
	<atom:link href="https://vittorianozanolli.it/ospedali-italiani-senza-dea-di-2-livello-cremona-a-meta-classifica-contano-i-servizi-non-ledilizia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vittorianozanolli.it/ospedali-italiani-senza-dea-di-2-livello-cremona-a-meta-classifica-contano-i-servizi-non-ledilizia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Mar 2023 00:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Pietro Cavalli		</title>
		<link>https://vittorianozanolli.it/ospedali-italiani-senza-dea-di-2-livello-cremona-a-meta-classifica-contano-i-servizi-non-ledilizia/#comment-7574</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pietro Cavalli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 20:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vittorianozanolli.it/?p=17470#comment-7574</guid>

					<description><![CDATA[La classifica di Newsweek è basata su un&#039;indagine effettuata sui pazienti (Patient Reported Outcome Measures - PROMs); parere di esperti (medici e tecnici); soddisfazione dei pazienti; standard quantitativi internazionali (sicurezza, igiene, qualità dei trattamenti)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La classifica di Newsweek è basata su un&#8217;indagine effettuata sui pazienti (Patient Reported Outcome Measures &#8211; PROMs); parere di esperti (medici e tecnici); soddisfazione dei pazienti; standard quantitativi internazionali (sicurezza, igiene, qualità dei trattamenti)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Stefano		</title>
		<link>https://vittorianozanolli.it/ospedali-italiani-senza-dea-di-2-livello-cremona-a-meta-classifica-contano-i-servizi-non-ledilizia/#comment-7573</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 19:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vittorianozanolli.it/?p=17470#comment-7573</guid>

					<description><![CDATA[Sorprende la posizione dell&#039;Ospedale di Cremona rispetto a quello di Mantova, nonostante la DEA di secondo livello. La tanto vituperata Cremona, in cui pare non vada bene niente, sopravanza di dieci posizioni i tanto plucelebrati cugini mantovani. C&#039;è qualcosa che non quadra. Come si spiega?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorprende la posizione dell&#8217;Ospedale di Cremona rispetto a quello di Mantova, nonostante la DEA di secondo livello. La tanto vituperata Cremona, in cui pare non vada bene niente, sopravanza di dieci posizioni i tanto plucelebrati cugini mantovani. C&#8217;è qualcosa che non quadra. Come si spiega?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Licio D'Avossa		</title>
		<link>https://vittorianozanolli.it/ospedali-italiani-senza-dea-di-2-livello-cremona-a-meta-classifica-contano-i-servizi-non-ledilizia/#comment-7564</link>

		<dc:creator><![CDATA[Licio D'Avossa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 15:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vittorianozanolli.it/?p=17470#comment-7564</guid>

					<description><![CDATA[Posso dire, con cognizione di causa, qualche parola sui cosiddetti manager, come giustamente li ha definiti il Dr. Cavalli. Li ho conosciuti tutti molto bene. Hanno procurato solo danni, obbedendo al solo ordine di Regione Lombardia: tagliare i posti letto. Così&#039; si e&#039; passati dagli iniziali 1.500 agli attuali 400 o poco piu&#039;. Per quanto riguarda la qualita&#039; dei &quot;manager&quot;, meglio lasciar perdere
 I piu&#039;, trombati o esclusi dalla carriera politica, sono stati felici di accontentare i loro &quot;padroni&quot; in cambio di uno stipendio veramente assurdo, 250.000 euro all&#039;anno per le quattro figure apicali di ogni ospedale italiano. Neanche fossero Presidenti della Repubblica!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posso dire, con cognizione di causa, qualche parola sui cosiddetti manager, come giustamente li ha definiti il Dr. Cavalli. Li ho conosciuti tutti molto bene. Hanno procurato solo danni, obbedendo al solo ordine di Regione Lombardia: tagliare i posti letto. Così&#8217; si e&#8217; passati dagli iniziali 1.500 agli attuali 400 o poco piu&#8217;. Per quanto riguarda la qualita&#8217; dei &#8220;manager&#8221;, meglio lasciar perdere<br />
 I piu&#8217;, trombati o esclusi dalla carriera politica, sono stati felici di accontentare i loro &#8220;padroni&#8221; in cambio di uno stipendio veramente assurdo, 250.000 euro all&#8217;anno per le quattro figure apicali di ogni ospedale italiano. Neanche fossero Presidenti della Repubblica!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
