<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Pm10 superate per 7 giorni, restrizioni dal 30 a Cremona	</title>
	<atom:link href="https://vittorianozanolli.it/pm10-superate-per-7-giorni-restrizioni-dal-30-a-cremona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vittorianozanolli.it/pm10-superate-per-7-giorni-restrizioni-dal-30-a-cremona/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2024 17:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Monica Mondini		</title>
		<link>https://vittorianozanolli.it/pm10-superate-per-7-giorni-restrizioni-dal-30-a-cremona/#comment-10559</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monica Mondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 17:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vittorianozanolli.it/?p=28085#comment-10559</guid>

					<description><![CDATA[Chiedo che venga controllata anche la temperatura nei locali degli uffici comunali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chiedo che venga controllata anche la temperatura nei locali degli uffici comunali.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Paola Pieri		</title>
		<link>https://vittorianozanolli.it/pm10-superate-per-7-giorni-restrizioni-dal-30-a-cremona/#comment-10554</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paola Pieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 12:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vittorianozanolli.it/?p=28085#comment-10554</guid>

					<description><![CDATA[Bene limitare l&#039;utilizzo di mezzi di trasporto, bene dare il proprio contributo per limitare l&#039;inquinamento. Avete visto la puntata di Report di ieri sera? Tutti possono e devono con il proprio comportamento influire sul controllo dei valori delle PM 10, ma c&#039;è chi può di più...e non lo fa. Invito gli agricoltori a guardare come si danno da fare in Giappone .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bene limitare l&#8217;utilizzo di mezzi di trasporto, bene dare il proprio contributo per limitare l&#8217;inquinamento. Avete visto la puntata di Report di ieri sera? Tutti possono e devono con il proprio comportamento influire sul controllo dei valori delle PM 10, ma c&#8217;è chi può di più&#8230;e non lo fa. Invito gli agricoltori a guardare come si danno da fare in Giappone .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
