<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: In lenta diminuzione il Po a Cremona: -8,18 metri	</title>
	<atom:link href="https://vittorianozanolli.it/siccita-si-preannuncia-unestate-drammatica-per-lagricoltura-lombarda-stabile-il-livello-del-po-a-cremona-oggi-818-metri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vittorianozanolli.it/siccita-si-preannuncia-unestate-drammatica-per-lagricoltura-lombarda-stabile-il-livello-del-po-a-cremona-oggi-818-metri/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 07:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Silvia		</title>
		<link>https://vittorianozanolli.it/siccita-si-preannuncia-unestate-drammatica-per-lagricoltura-lombarda-stabile-il-livello-del-po-a-cremona-oggi-818-metri/#comment-28059</link>

		<dc:creator><![CDATA[Silvia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 13:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vittorianozanolli.it/?p=54001#comment-28059</guid>

					<description><![CDATA[E nonostante tutto... avanti a testa bassa con la costruzione dei data center che sappiamo benissimo di quanta acqua abbiano bisogno! Via alla costruzione di questi ecomostri ormai divenuti sempre più indispensabili, anche in zone che già ne ospitano e con relativo consumo di suolo inutile. Chi può faccia qualcosa! Legambiente per prima e poi tutte le altre organizzazioni che dovrebbero non solo denunciare le gravi mancanze nei confronti dell&#039;ambiente, ma anche e soprattutto tutelarlo. Si schieri anche a Cremona, città che dal punto di vista ambientale è messa malissimo e nonostante tutto si procede rispettosi della burocrazia e del dio denaro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E nonostante tutto&#8230; avanti a testa bassa con la costruzione dei data center che sappiamo benissimo di quanta acqua abbiano bisogno! Via alla costruzione di questi ecomostri ormai divenuti sempre più indispensabili, anche in zone che già ne ospitano e con relativo consumo di suolo inutile. Chi può faccia qualcosa! Legambiente per prima e poi tutte le altre organizzazioni che dovrebbero non solo denunciare le gravi mancanze nei confronti dell&#8217;ambiente, ma anche e soprattutto tutelarlo. Si schieri anche a Cremona, città che dal punto di vista ambientale è messa malissimo e nonostante tutto si procede rispettosi della burocrazia e del dio denaro.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
