Nel grafico che segue è riportato l’andamento del tasso di variazione (sia tendenziale che congiunturale) relativo alle Divisioni.
Nella tabella seguente, oltre ad essere riportato l’indice complessivo dei prezzi, ciascuna Divisione viene analizzata nelle rispettive Classi, delle quali sono riportate, così come per le Divisioni, variazioni tendenziali e congiunturali.
Codice | Livello | Descrizione | Variaz. % tendenziale (a.p.) | Variaz. % congiuntur ale
(m.p.) |
0 Gen. | Complessivo | 1,20 | 0,4 | |
00.ST Gen.ST | Complessivo senza tabacchi | 1,1 | 0,4 | |
1 | Div. | Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 2,8 | 0 |
01.1.1 | Clas. | Pane e cereali | -0,6 | 0,1 |
01.1.2 | Clas. | Carni | 4,4 | 0,6 |
01.1.3 | Clas. | Pesci e prodotti ittici | 2,9 | -0,5 |
01.1.4 | Clas. | Latte, formaggi e uova | 5 | 0,2 |
01.1.5 | Clas. | Oli e grassi | -13,3 | -1,5 |
01.1.6 | Clas. | Frutta | 3,2 | -3 |
01.1.7 | Clas. | Vegetali | 1,8 | 0,2 |
01.1.8 | Clas. | Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi | 4,4 | 0,6 |
01.1.9 | Clas. | Prodotti alimentari n.a.c. | 2 | 0,3 |
01.2.1 | Clas. | Caffè, tè e cacao | 19,1 | 1,5 |
01.2.2 | Clas. | Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura | 4,2 | 1,4 |
2 | Div. | Bevande alcoliche e tabacchi | 1 | -0,4 |
02.1.1 | Clas. | Alcolici | -1,1 | -0,5 |
02.1.2 | Clas. | Vini | -4,4 | -1,8 |
02.1.3 | Clas. | Birre | -0,3 | 0,3 |
02.2.0 | Clas. | Tabacchi | 3,2 | 0 |
3 | Div. | Abbigliamento e calzature | 0,3 | 0 |
03.1.2 | Clas. | Indumenti | 0,3 | 0 |
03.1.3 | Clas. | Altri articoli d’abbigliamento e accessori per l’abbigliamento | 0,7 | 2,1 |
03.1.4 | Clas. | Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti | 2,2 | 0 |
03.2.1 | Clas. | Scarpe ed altre calzature | -0,4 | -0,3 |
03.2.2 | Clas. | Riparazione e noleggio calzature | 9,8 | 0 |
4 | Div. | Abitazione, acqua, elettricità e combustibili | 1,6 | 0,9 |
04.1.1 | Clas. | Affitti reali per l’abitazione principale | 5,4 | -0,2 |
04.3.1 | Clas. | Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa | 2,8 | 0 |
04.3.2 | Clas. | Servizi per la riparazione e manutenzione della casa | 1,6 | 0 |
04.4.1 | Clas. | Fornitura acqua | 14,5 | 0 |
04.4.2 | Clas. | Raccolta rifiuti | 0 | 0 |
04.4.3 | Clas. | Raccolta acque di scarico | 11,8 | 0 |
04.4.4 | Clas. | Altri servizi per l’abitazione n.a.c. | 1,2 | -0,1 |
04.5.1 | Clas. | Energia elettrica | -2,1 | 3,7 |
Codice | Livello | Descrizione | Variaz. % tendenziale (a.p.) | Variaz. % congiuntur ale
(m.p.) |
04.5.2 | Clas. | Gas | -0,6 | 1,1 |
04.5.3 | Clas. | Gasolio per riscaldamento | -4,4 | 0,8 |
04.5.4 | Clas. | Combustibili solidi | 3,2 | 0,9 |
5 | Div. | Mobili, articoli e servizi per la casa | 0,1 | -0,3 |
05.1.1 | Clas. | Mobili e arredi | 0,5 | 0 |
05.1.2 | Clas. | Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti | 0 | 0 |
05.2.0 | Clas. | Articoli tessili per la casa | 1,1 | -0,6 |
05.3.1 | Clas. | Grandi apparecchi domestici elettrici e non | -1,4 | -0,3 |
05.3.2 | Clas. | Piccoli elettrodomestici | 1,7 | -1,7 |
05.3.3 | Clas. | Riparazione di apparecchi per la casa | 0 | 0 |
05.4.0 | Clas. | Cristalleria, stoviglie e utensili domestici | 0,6 | 0 |
05.5.1 | Clas. | Grandi utensili ed attrezzature per la casa ed il giardino | 1,5 | 0 |
05.5.2 | Clas. | Piccoli utensili ed accessori vari | 1,7 | 0,5 |
05.6.1 | Clas. | Beni non durevoli per la casa | -2,5 | -1,5 |
05.6.2 | Clas. | Servizi per la pulizia e la manutenzione della casa | 0,5 | 0 |
6 | Div. | Servizi sanitari e spese per la salute | 0,8 | 0,1 |
06.1.1 | Clas. | Prodotti farmaceutici | 1,2 | 0 |
06.1.2 | Clas. | Altri prodotti medicali | 3,2 | -0,1 |
06.1.3 | Clas. | Attrezzature ed apparecchi terapeutici | 0,6 | 0,5 |
06.2.1 | Clas. | Servizi medici | 1,9 | 0,4 |
06.2.2 | Clas. | Servizi dentistici | 0 | 0 |
06.2.3 | Clas. | Servizi paramedici | 0 | 0 |
06.3.0 | Clas. | Servizi ospedalieri | 0 | 0 |
7 | Div. | Trasporti | -0,7 | 0,9 |
07.1.1 | Clas. | Automobili | -0,2 | -0,1 |
07.1.2 | Clas. | Motocicli e ciclomotori | 0,9 | 0,2 |
07.1.3 | Clas. | Biciclette e monopattini | -0,1 | 0,1 |
07.2.1 | Clas. | Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati | 3,4 | 0,2 |
07.2.2 | Clas. | Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati | -5,2 | 2 |
07.2.3 | Clas. | Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati | 1 | 0 |
07.2.4 | Clas. | Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati | 0,1 | -0,3 |
07.3.1 | Clas. | Trasporto passeggeri su rotaia | -0,2 | 0,3 |
07.3.2 | Clas. | Trasporto passeggeri su strada | 0 | 0 |
07.3.3 | Clas. | Trasporto aereo passeggeri | 7,4 | 4,6 |
07.3.4 | Clas. | Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne | 10,2 | 3,1 |
07.3.5 | Clas. | Trasporto multimodale passeggeri | 0 | 0 |
07.3.6 | Clas. | Acquisto di altri servizi di trasporto | 0 | 0 |
Codice | Livello | Descrizione | Variaz. % tendenziale (a.p.) | Variaz. % congiuntur ale
(m.p.) |
8 | Div. | Comunicazioni | -5,8 | -0,9 |
08.1.0 | Clas. | Servizi postali | 4,2 | 0 |
08.2.0 | Clas. | Apparecchi telefonici e telefax | -14,7 | -2,4 |
08.3.0 | Clas. | Servizi di telefonia e telefax | 0,4 | -0,1 |
9 | Div. | Ricreazione, spettacoli e cultura | 0,6 | 1,1 |
09.1.1 | Clas. | Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini | -7,3 | -0,8 |
09.1.2 | Clas. | Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici | -0,4 | 1,4 |
09.1.3 | Clas. | Apparecchi per il trattamento dell’informazione | -9,5 | -3,2 |
09.1.4 | Clas. | Supporti di registrazione | 0,3 | 3,1 |
09.2.1 | Clas. | Beni durevoli per ricreazione all’aperto | 1,2 | 0 |
09.2.2 | Clas. | Strumenti musicali e beni durevoli per ricreazione al coperto | -0,5 | 0 |
09.3.1 | Clas. | Giochi, giocattoli e hobby | 0,5 | -0,8 |
09.3.2 | Clas. | Articoli sportivi, per campeggio e attività ricreative all’aperto | -8,4 | -3,3 |
09.3.3 | Clas. | Articoli per giardinaggio, piante e fiori | 3 | -0,2 |
09.3.4 | Clas. | Animali domestici e relativi prodotti | -2,5 | -1,5 |
09.3.5 | Clas. | Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici | 2,2 | 2,2 |
09.4.1 | Clas. | Servizi ricreativi e sportivi | 4,6 | 7 |
09.4.2 | Clas. | Servizi culturali | 2,8 | 0,1 |
09.4.3 | Clas. | Giochi, lotterie e scommesse | 0 | 0 |
09.5.1 | Clas. | Libri | 1,8 | 0,5 |
09.5.2 | Clas. | Giornali e periodici | 4,3 | -0,5 |
09.5.4 | Clas. | Articoli di cartoleria e materiale da disegno | 4 | 1,5 |
09.6.0 | Clas. | Pacchetti vacanza | 7,4 | 9,4 |
10 | Div. | Istruzione | 1,9 | 0 |
10.1.0 | Clas. | Scuola dell’infanzia ed istruzione primaria | 0 | 0 |
10.2.0 | Clas. | Istruzione secondaria | 0 | 0 |
10.4.0 | Clas. | Istruzione universitaria | 5,9 | 0 |
10.5.0 | Clas. | Corsi d’istruzione e formazione non definibili per livello | 0,2 | 0 |
11 | Div. | Servizi ricettivi e di ristorazione | 2,9 | 0,2 |
11.1.1 | Clas. | Ristoranti, bar e simili | 4,8 | 0,1 |
11.1.2 | Clas. | Mense | 0 | 0 |
11.2.0 | Clas. | Servizi di alloggio | -1,4 | 0,7 |
12 | Div. | Altri beni e servizi | 2,7 | 0,6 |
12.1.1 | Clas. | Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza | 3,1 | 0 |
12.1.2 | Clas. | Apparecchi elettrici per la cura della persona | 15,9 | 2,4 |
Codice | Livello | Descrizione | Variaz. % tendenziale (a.p.) | Variaz. % congiuntur ale
(m.p.) |
12.1.3 | Clas. | Altri apparecchi non elettrici, articoli e prodotti per la cura della persona | 0,1 | -0,7 |
12.3.1 | Clas. | Gioielleria ed orologeria | 11,8 | 0,1 |
12.3.2 | Clas. | Altri effetti personali | 1,3 | 0 |
12.4.0 | Clas. | Assistenza sociale | 1,5 | 0 |
12.5.2 | Clas. | Servizi assicurativi connessi all’abitazione | -4,9 | 0 |
12.5.3 | Clas. | Servizi assicurativi connessi alla salute | 0 | 0 |
12.5.4 | Clas. | Assicurazioni sui mezzi di trasporto | 3,3 | 0,6 |
12.6.2 | Clas. | Altri servizi finanziari n.a.c. | 3,7 | 3,1 |
12.7.0 | Clas. | Altri servizi n.a.c. | 1,6 | 0 |
Come si può osservare anche dal grafico, a partire dai primi mesi del 2024, indici tendenziali e congiunturali generali sono andati sostanzialmente crescendo. A trascinarli verso l’alto sono, in primis, le solite voci.
Anche in luglio, infatti, resta alta la variazione tendenziale complessiva degli alimentari (+2,8%), e in particolare quella relativa a caffè tè cacao (+19,1%), uova e latticini (+5%), carne e dolci (+4,4% in entrambi i casi); il pane rimane sostanzialmente stabile; decrescono soltanto, sia pure in modo significativo, oli e grassi (-13,3%).
Così come restano alti gli indici tendenziali di servizi e forniture connesse all’abitazione: soprattutto acqua e affitti, i cui indici tendenziali registrano, rispettivamente, valori pari a +14,5% e +5,4%; decresce invece, per una volta, l’energia elettrica (-2,1%).
Viceversa l’abbigliamento, ad eccezione della riparazione delle calzature (+9,8%), cresce ma poco (+0,3% è l’indice tendenziale generale per questo segmento di consumo).
Da notare infine anche la crescita significativa dei pacchetti vacanza (+7,4%).